Standard Multi Table Tournament Payout Structures
| Places Paid | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | |
| Position | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 100.00% | 70.00% | 50.00% | 50.00% | 40.00% | 35.00% | 32.75% | 31.00% | 29.50% | 28.50% | 26.90% | 25.15% | 24.10% | 23.85% | 23.55% | 23.25% | 22.95% | 22.60% | 22.25% | 21.90% | 21.50% | 21.00% | 20.50% | 20.00% | 19.90% | 18.80% | 18.60% |
| 2 | 30.00% | 30.00% | 25.00% | 25.00% | 23.00% | 22.00% | 21.25% | 20.00% | 19.60% | 19.20% | 18.00% | 16.90% | 16.66% | 16.40% | 16.10% | 15.80% | 15.45% | 15.10% | 14.75% | 14.40% | 14.15% | 13.90% | 13.70% | 13.25% | 12.90% | 12.50% | |
| 3 | 20.00% | 15.00% | 15.00% | 15.50% | 15.00% | 14.50% | 13.50% | 12.90% | 12.60% | 12.50% | 11.90% | 11.70% | 11.50% | 11.30% | 11.10% | 10.75% | 10.45% | 10.15% | 9.90% | 9.65% | 9.40% | 9.20% | 9.00% | 8.65% | 8.50% | ||
| 4 | 10.00% | 12.00% | 11.50% | 11.00% | 10.00% | 9.50% | 9.30% | 9.00% | 8.60% | 8.33% | 8.15% | 7.95% | 7.75% | 7.55% | 7.30% | 7.05% | 6.80% | 6.65% | 6.50% | 6.45% | 6.35% | 6.30% | 5.95% | 5.75% | |||
| 5 | 8.00% | 8.50% | 8.00% | 8.00% | 7.50% | 7.40% | 7.10% | 7.00% | 6.80% | 6.63% | 6.45% | 6.25% | 6.05% | 5.86% | 5.68% | 5.50% | 5.40% | 5.30% | 5.20% | 5.10% | 5.05% | 4.70% | 4.50% | ||||
| 6 | 6.50% | 6.25% | 6.25% | 6.00% | 5.85% | 5.60% | 5.40% | 5.30% | 5.20% | 5.08% | 4.95% | 4.80% | 4.64% | 4.47% | 4.30% | 4.20% | 4.10% | 4.05% | 4.00% | 3.95% | 3.60% | 3.40% | |||||
| 7 | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 4.45% | 4.20% | 4.00% | 3.91% | 3.84% | 3.76% | 3.68% | 3.60% | 3.44% | 3.27% | 3.20% | 3.15% | 3.10% | 3.05% | 3.00% | 2.95% | 2.65% | 2.50% | ||||||
| 8 | 4.00% | 3.75% | 3.10% | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.54% | 2.50% | 2.45% | 2.40% | 2.36% | 2.33% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.25% | 2.25% | 2.20% | 2.05% | 2.00% | |||||||
| 9 | 3.00% | 2.60% | 2.40% | 2.20% | 2.03% | 1.99% | 1.95% | 1.90% | 1.85% | 1.80% | 1.75% | 1.75% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.65% | 1.55% | 1.45% | ||||||||
| 10 | 2.50% | 2.30% | 2.00% | 1.80% | 1.53% | 1.49% | 1.46% | 1.43% | 1.40% | 1.35% | 1.30% | 1.30% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.20% | 1.10% | 1.10% | ||||||||
| 11 | 2.00% | 1.70% | 1.50% | 1.20% | 1.05% | 1.00% | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.85% | |||||||||
| 12 | 2.00% | 1.70% | 1.50% | 1.20% | 1.05% | 1.00% | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.85% | |||||||||
| 13 | 1.70% | 1.50% | 1.20% | 1.05% | 1.00% | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.85% | ||||||||||
| 14 | 1.50% | 1.25% | 0.94% | 0.80% | 0.70% | 0.70% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | ||||||||||
| 15 | 1.50% | 1.25% | 0.94% | 0.80% | 0.70% | 0.70% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | ||||||||||
| 16 | 1.25% | 0.94% | 0.80% | 0.70% | 0.70% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | |||||||||||
| 17 | 1.10% | 0.80% | 0.60% | 0.55% | 0.55% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||||||||
| 18 | 1.10% | 0.80% | 0.60% | 0.55% | 0.55% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||||||||
| 19 | 1.10% | 0.80% | 0.60% | 0.55% | 0.55% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||||||||
| 20 | 1.10% | 0.80% | 0.60% | 0.55% | 0.55% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||||||||
| 21 | 0.70% | 0.52% | 0.45% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||||||||||||
| 22 | 0.70% | 0.52% | 0.45% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||||||||||||
| 23 | 0.70% | 0.52% | 0.45% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||||||||||||
| 24 | 0.70% | 0.52% | 0.45% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||||||||||||
| 25 | 0.70% | 0.52% | 0.45% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||||||||||||
| 26 | 0.70% | 0.52% | 0.45% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||||||||||||
| 27 | 0.70% | 0.52% | 0.45% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||||||||||||
| 28 | 0.70% | 0.52% | 0.45% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||||||||||||
| 29 | 0.70% | 0.52% | 0.45% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||||||||||||
| 30 | 0.70% | 0.52% | 0.45% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||||||||||||
| 31 | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||||||||
| 32 | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||||||||
| 33 | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||||||||
| 34 | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||||||||
| 35 | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||||||||
| 36 | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||||||||
| 37 | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||||||||
| 38 | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||||||||
| 39 | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||||||||
| 40 | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||||||||
| 41 | 0.37% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | ||||||||||||||
| 42 | 0.37% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | ||||||||||||||
| 43 | 0.37% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | ||||||||||||||
| 44 | 0.37% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | ||||||||||||||
| 45 | 0.37% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | ||||||||||||||
| 46 | 0.37% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | ||||||||||||||
| 47 | 0.37% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | ||||||||||||||
| 48 | 0.37% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | ||||||||||||||
| 49 | 0.37% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | ||||||||||||||
| 50 | 0.37% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | ||||||||||||||
| 51 | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |||||||||||||||
| 52 | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |||||||||||||||
| 53 | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |||||||||||||||
| 54 | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |||||||||||||||
| 55 | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |||||||||||||||
| 56 | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |||||||||||||||
| 57 | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |||||||||||||||
| 58 | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |||||||||||||||
| 59 | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |||||||||||||||
| 60 | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |||||||||||||||
| 61 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | ||||||||||||||||
| 62 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | ||||||||||||||||
| 63 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | ||||||||||||||||
| 64 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | ||||||||||||||||
| 65 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | ||||||||||||||||
| 66 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | ||||||||||||||||
| 67 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | ||||||||||||||||
| 68 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | ||||||||||||||||
| 69 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | ||||||||||||||||
| 70 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | ||||||||||||||||
| 71 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |||||||||||||||||
| 72 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |||||||||||||||||
| 73 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |||||||||||||||||
| 74 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |||||||||||||||||
| 75 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |||||||||||||||||
| 76 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |||||||||||||||||
| 77 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |||||||||||||||||
| 78 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |||||||||||||||||
| 79 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |||||||||||||||||
| 80 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |||||||||||||||||
| 81 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 82 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 83 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 84 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 85 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 86 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 87 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 88 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 89 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 90 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 91 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | |||||||||||||||||||
| 92 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | |||||||||||||||||||
| 93 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | |||||||||||||||||||
| 94 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | |||||||||||||||||||
| 95 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | |||||||||||||||||||
| 96 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | |||||||||||||||||||
| 97 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | |||||||||||||||||||
| 98 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | |||||||||||||||||||
| 99 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | |||||||||||||||||||
| 100 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | |||||||||||||||||||
| 101 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | ||||||||||||||||||||
| 102 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | ||||||||||||||||||||
| 103 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | ||||||||||||||||||||
| 104 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | ||||||||||||||||||||
| 105 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | ||||||||||||||||||||
| 106 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | ||||||||||||||||||||
| 107 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | ||||||||||||||||||||
| 108 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | ||||||||||||||||||||
| 109 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | ||||||||||||||||||||
| 110 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | ||||||||||||||||||||
| 111 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 112 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 113 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 114 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 115 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 116 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 117 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 118 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 119 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 120 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 121 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 122 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 123 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 124 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 126 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 127 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 128 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 129 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 130 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 131 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 132 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 133 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 134 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 135 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 136 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 137 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 138 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 139 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 140 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 141 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 142 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 144 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 145 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 148 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 149 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 151 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||
| 153 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||
| 154 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||
| 156 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||
| 157 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||
| 158 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||
| 159 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||
| 161 | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||
| 162 | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||
| 163 | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||
| 164 | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||
| 166 | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||
| 167 | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||
| 168 | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||
| 169 | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0.10% | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||
| 171 | 0.09% | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||
| 172 | 0.09% | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||
| 173 | 0.09% | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||
| 174 | 0.09% | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||
| 175 | 0.09% | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||
| 176 | 0.09% | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||
| 177 | 0.09% | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||
| 178 | 0.09% | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||
| 179 | 0.09% | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||
| 180 | 0.09% | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||
| 181 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||
Sportingbet no longer accepts any bets from the US. Click here for more information.
© 2012 Internet Opportunity Entertainment (Sports) Limited and Interactive Sports (C.I.) Limited. All rights reserved.
Warning: Gambling involves risk. By gambling on this website, you run the risk that you may lose money or suffer psychological injuries.
You gamble at your own risk. Sportsbook members must be 18 or over.